Zestaw mocowań nadwozia 924-181 do Chevroleta Blazera 1995-2005, S10 GMC 1992-2001 Jimmy'ego 1994-2004 Sonoma
Numer części zamiennej: 14032743, 15743575, 924-181, 924181
Zastosowania:
Pasuje do następujących modeli:
Chevrolet Blazer z 1995 r., 6 cylindrów, 4,3 l, 2 drzwi, 4 drzwi
Chevrolet Blazer z 1996 r., 6 cylindrów, 4,3 l, 2 drzwi, 4 drzwi
Chevrolet Blazer z 1997 r. 6 cylindrów 4,3 l 2 drzwi, 4 drzwi
Chevrolet Blazer z 1998 r., 6 cylindrów, 4,3 l, 2 drzwi, 4 drzwi
Chevrolet Blazer z 1999 r., 6 cylindrów, 4,3 l, 2 drzwi, 4 drzwi
Chevrolet Blazer z 2000 r., 6 cylindrów, 4,3 l, 2 drzwi, 4 drzwi
Chevrolet Blazer z 2001 roku, 6 cylindrów, 4,3 l, 2 drzwi, 4 drzwi
Chevrolet Blazer z 2002 roku, 6 cylindrów, 4,3 l, 2 drzwi, 4 drzwi
Chevrolet Blazer z 2003 roku, 6 cylindrów, 4,3 l, 2 drzwi, 4 drzwi
Chevrolet Blazer z 2004 roku, 6 cylindrów, 4,3 l, 2 drzwi, 4 drzwi
Chevrolet Blazer z 2005 r. 6-cylindrowy silnik 4,3 l, 2-drzwiowy, 4-drzwiowy
Chevrolet S10 z 1982 r., 4 cylindry 1,9 l, 4 cylindry 2,0 l, 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Diesel, 4 cylindry 2,2 l Flex, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l, 2 drzwi, 4 drzwi, kabina załogowa, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
Chevrolet S10 z 1983 r., 4 cylindry 1,9 l, 4 cylindry 2,0 l, 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Diesel, 4 cylindry 2,2 l Flex, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l, 2 drzwi, 4 drzwi, kabina załogowa, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
Chevrolet S10 z 1984 r., 4 cylindry 1,9 l, 4 cylindry 2,0 l, 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Diesel, 4 cylindry 2,2 l Flex, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l, 2 drzwi, 4 drzwi, kabina załogowa, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
Chevrolet S10 z 1985 r., 4 cylindry 1,9 l, 4 cylindry 2,0 l, 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Diesel, 4 cylindry 2,2 l Flex, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l, 2 drzwi, 4 drzwi, kabina załogowa, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
Chevrolet S10 z 1986 r., 4 cylindry 1,9 l, 4 cylindry 2,0 l, 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Diesel, 4 cylindry 2,2 l Flex, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l, 2 drzwi, 4 drzwi, kabina załogowa, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
Chevrolet S10 z 1987 r., 4 cylindry 1,9 l, 4 cylindry 2,0 l, 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Diesel, 4 cylindry 2,2 l Flex, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l, 2 drzwi, 4 drzwi, kabina załogowa, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
Chevrolet S10 z 1988 r., 4 cylindry 1,9 l, 4 cylindry 2,0 l, 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Diesel, 4 cylindry 2,2 l Flex, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l, 2 drzwi, 4 drzwi, kabina załogowa, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
1989 Chevrolet S10 4 cylindry 1,9 l, 4 cylindry 2,0 l, 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Diesel, 4 cylindry 2,2 l Flex, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l 2 drzwi, 4 drzwi, kabina załogowa, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
1990 Chevrolet S10 4 cylindry 1,9 l, 4 cylindry 2,0 l, 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Diesel, 4 cylindry 2,2 l Flex, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l 2 drzwi, 4 drzwi, kabina załogowa, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
1991 Chevrolet S10 4 cylindry 1,9 l, 4 cylindry 2,0 l, 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Diesel, 4 cylindry 2,2 l Flex, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l 2 drzwi, 4 drzwi, kabina załogowa, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
1992 Chevrolet S10 4 cylindry 1,9 l, 4 cylindry 2,0 l, 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Diesel, 4 cylindry 2,2 l Flex, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l 2 drzwi, 4 drzwi, kabina załogowa, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
1993 Chevrolet S10 4 cylindry 1,9 l, 4 cylindry 2,0 l, 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Diesel, 4 cylindry 2,2 l Flex, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l 2 drzwi, 4 drzwi, kabina załogowa, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
Chevrolet S10 z 1994 r., 4 cylindry 1,9 l, 4 cylindry 2,0 l, 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Diesel, 4 cylindry 2,2 l Flex, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l, 2 drzwi, 4 drzwi, kabina załogowa, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
1995 Chevrolet S10 4 cylindry 1,9 l, 4 cylindry 2,0 l, 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Diesel, 4 cylindry 2,2 l Flex, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l 2 drzwi, 4 drzwi, kabina załogowa, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
1996 Chevrolet S10 4 cylindry 1,9 l, 4 cylindry 2,0 l, 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Diesel, 4 cylindry 2,2 l Flex, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l 2 drzwi, 4 drzwi, kabina załogowa, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
1997 Chevrolet S10 4 cylindry 1,9 l, 4 cylindry 2,0 l, 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Diesel, 4 cylindry 2,2 l Flex, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l 2 drzwi, 4 drzwi, kabina załogowa, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
1998 Chevrolet S10 4 cylindry 1,9 l, 4 cylindry 2,0 l, 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Diesel, 4 cylindry 2,2 l Flex, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l 2 drzwi, 4 drzwi, kabina załogowa, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
1999 Chevrolet S10 4 cylindry 1,9 l, 4 cylindry 2,0 l, 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Diesel, 4 cylindry 2,2 l Flex, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l 2 drzwi, 4 drzwi, kabina załogowa, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
Chevrolet S10 z 2000 r., 4 cylindry 1,9 l, 4 cylindry 2,0 l, 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Diesel, 4 cylindry 2,2 l Flex, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l, 2 drzwi, 4 drzwi, kabina załogowa, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
Chevrolet S10 z 2001 r., 4 cylindry 1,9 l, 4 cylindry 2,0 l, 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Diesel, 4 cylindry 2,2 l Flex, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l, 2 drzwi, 4 drzwi, kabina załogowa, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
2002 Chevrolet S10 4 cylindry 1,9 l, 4 cylindry 2,0 l, 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Diesel, 4 cylindry 2,2 l Flex, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l 2 drzwi, 4 drzwi, kabina załogowa, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
Chevrolet S10 z 2003 r., 4 cylindry 1,9 l, 4 cylindry 2,0 l, 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Diesel, 4 cylindry 2,2 l Flex, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l, 2 drzwi, 4 drzwi, kabina załogowa, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
Chevrolet S10 z 1994 r., 4 cylindry 1,9 l, 4 cylindry 2,0 l, 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Diesel, 4 cylindry 2,2 l Flex, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l, 2 drzwi, 4 drzwi, kabina załogowa, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
1995 Chevrolet S10 4 cylindry 1,9 l, 4 cylindry 2,0 l, 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Diesel, 4 cylindry 2,2 l Flex, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l 2 drzwi, 4 drzwi, kabina załogowa, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
1996 Chevrolet S10 4 cylindry 1,9 l, 4 cylindry 2,0 l, 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Diesel, 4 cylindry 2,2 l Flex, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l 2 drzwi, 4 drzwi, kabina załogowa, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
1997 Chevrolet S10 4 cylindry 1,9 l, 4 cylindry 2,0 l, 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Diesel, 4 cylindry 2,2 l Flex, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l 2 drzwi, 4 drzwi, kabina załogowa, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
1998
1999 Chevrolet S10 4 cylindry 1,9 l, 4 cylindry 2,0 l, 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Diesel, 4 cylindry 2,2 l Flex, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l 2 drzwi, 4 drzwi, kabina załogowa, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
Chevrolet S10 z 2000 r., 4 cylindry 1,9 l, 4 cylindry 2,0 l, 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Diesel, 4 cylindry 2,2 l Flex, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l, 2 drzwi, 4 drzwi, kabina załogowa, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
Chevrolet S10 z 2001 r., 4 cylindry 1,9 l, 4 cylindry 2,0 l, 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Diesel, 4 cylindry 2,2 l Flex, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l, 2 drzwi, 4 drzwi, kabina załogowa, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
2002 Chevrolet S10 4 cylindry 1,9 l, 4 cylindry 2,0 l, 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Diesel, 4 cylindry 2,2 l Flex, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l 2 drzwi, 4 drzwi, kabina załogowa, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
Chevrolet S10 z 2003 r., 4 cylindry 1,9 l, 4 cylindry 2,0 l, 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Diesel, 4 cylindry 2,2 l Flex, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l, 2 drzwi, 4 drzwi, kabina załogowa, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
Chevrolet S10 z 2004 r., 4 cylindry 1,9 l, 4 cylindry 2,0 l, 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Diesel, 4 cylindry 2,2 l Flex, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l, 2 drzwi, 4 drzwi, kabina załogowa, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
Chevrolet S10 z 1994 r., 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Flex, 6 cylindrów 4,3 l, kabina podwójna, elektryczny, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
Chevrolet S10 z 1995 r., 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Flex, 6 cylindrów 4,3 l, kabina podwójna, elektryczny, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
Chevrolet S10 z 1996 r., 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Flex, 6 cylindrów 4,3 l, kabina podwójna, elektryczny, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
Chevrolet S10 z 1997 r., 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Flex, 6 cylindrów 4,3 l, kabina podwójna, elektryczny, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
Chevrolet S10 z 1998 r., 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Flex, 6 cylindrów 4,3 l, kabina podwójna, elektryczny, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
Chevrolet S10 z 1999 r., 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Flex, 6 cylindrów 4,3 l, kabina podwójna, elektryczny, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
Chevrolet S10 z 2000 r., 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Flex, 6 cylindrów 4,3 l, kabina podwójna, elektryczny, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
Chevrolet S10 z 2001 r., 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Flex, 6 cylindrów 4,3 l, kabina podwójna, elektryczny, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
Chevrolet S10 z 2002 r., 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Flex, 6 cylindrów 4,3 l, kabina podwójna, elektryczny, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
Chevrolet S10 z 2003 r., 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Flex, 6 cylindrów 4,3 l, kabina podwójna, elektryczny, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
Chevrolet S10 z 2004 r., 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Flex, 6 cylindrów 4,3 l, kabina podwójna, elektryczny, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
GMC Jimmy z 1992 r., 6 cylindrów, 4,3 l, 2 drzwi, 4 drzwi
1993 GMC Jimmy 6-cylindrowy 4.3L 2-drzwiowy, 4-drzwiowy
1994 GMC Jimmy 6-cylindrowy 4.3L 2-drzwiowy, 4-drzwiowy
1995 GMC Jimmy 6-cylindrowy 4.3L 2-drzwiowy, 4-drzwiowy
GMC Jimmy z 1996 r., 6 cylindrów, 4,3 l, 2 drzwi, 4 drzwi
1997 GMC Jimmy 6-cylindrowy 4.3L 2-drzwiowy, 4-drzwiowy
1998 GMC Jimmy 6-cylindrowy 4.3L 2-drzwiowy, 4-drzwiowy
1999 GMC Jimmy 6-cylindrowy 4.3L 2-drzwiowy, 4-drzwiowy
GMC Jimmy 6-cylindrowy 4.3L z 2000 r., 2 drzwi, 4 drzwi
GMC Jimmy 6-cylindrowy 4.3L z 2001 roku, 2-drzwiowy, 4-drzwiowy
GMC S15 z 1982 r., 4 cylindry 1,9 l, 4 cylindry 2,0 l, 4 cylindry 2,2 l Diesel, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l, 2 drzwi, 4 drzwi, pick-up
1983 GMC S15 4 cylindry 1,9 l, 4 cylindry 2,0 l, 4 cylindry 2,2 l Diesel, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l 2 drzwi, 4 drzwi, pick-up
1984 GMC S15 4 cylindry 1,9 l, 4 cylindry 2,0 l, 4 cylindry 2,2 l Diesel, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l 2 drzwi, 4 drzwi, pick-up
1985 GMC S15 4 cylindry 1,9 l, 4 cylindry 2,0 l, 4 cylindry 2,2 l Diesel, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l 2-drzwiowy, 4-drzwiowy, pick-up
1986 GMC S15 4 cylindry 1,9 l, 4 cylindry 2,0 l, 4 cylindry 2,2 l Diesel, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l 2 drzwi, 4 drzwi, pick-up
1987 GMC S15 4 cylindry 1,9 l, 4 cylindry 2,0 l, 4 cylindry 2,2 l Diesel, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l 2 drzwi, 4 drzwi, pick-up
1988 GMC S15 4 cylindry 1,9 l, 4 cylindry 2,0 l, 4 cylindry 2,2 l Diesel, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l 2 drzwi, 4 drzwi, pick-up
1989 GMC S15 4 cylindry 1,9 l, 4 cylindry 2,0 l, 4 cylindry 2,2 l Diesel, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l 2 drzwi, 4 drzwi, pick-up
1990 GMC S15 4 cylindry 1,9 l, 4 cylindry 2,0 l, 4 cylindry 2,2 l Diesel, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l 2 drzwi, 4 drzwi, pick-up
1991 GMC S15 4 cylindry 1,9 l, 4 cylindry 2,0 l, 4 cylindry 2,2 l Diesel, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l 2 drzwi, 4 drzwi, pick-up
1991 GMC Sonoma 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Flex, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l 4 drzwi, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
1992 GMC Sonoma 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Flex, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l 4 drzwi, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
1993 GMC Sonoma 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Flex, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l 4 drzwi, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
1994 GMC Sonoma 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Flex, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l 4 drzwi, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
1995 GMC Sonoma 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Flex, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l 4 drzwi, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
1996 GMC Sonoma 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Flex, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l 4 drzwi, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
1997 GMC Sonoma 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Flex, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l 4 drzwi, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
1998 GMC Sonoma 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Flex, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l 4 drzwi, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
1999 GMC Sonoma 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Flex, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l 4 drzwi, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
2000 GMC Sonoma 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Flex, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l 4 drzwi, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
2001 GMC Sonoma 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Flex, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l 4 drzwi, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
2002 GMC Sonoma 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Flex, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l 4 drzwi, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
2003 GMC Sonoma 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Flex, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l 4 drzwi, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
2004 GMC Sonoma 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Flex, 4 cylindry 2,5 l, 6 cylindrów 2,8 l, 6 cylindrów 4,3 l 4 drzwi, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
1994 GMC Sonoma 4 cylindry 2.2L, 4 cylindry 2.2L Flex, 6 cylindrów 4.3L 4 drzwi, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
1995 GMC Sonoma 4 cylindry 2.2L, 4 cylindry 2.2L Flex, 6 cylindrów 4.3L 4 drzwi, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
1996 GMC Sonoma 4 cylindry 2.2L, 4 cylindry 2.2L Flex, 6 cylindrów 4.3L 4 drzwi, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
1997 GMC Sonoma 4 cylindry 2.2L, 4 cylindry 2.2L Flex, 6 cylindrów 4.3L 4 drzwi, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
1998 GMC Sonoma 4 cylindry 2.2L, 4 cylindry 2.2L Flex, 6 cylindrów 4.3L 4 drzwi, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
1999 GMC Sonoma 4 cylindry 2.2L, 4 cylindry 2.2L Flex, 6 cylindrów 4.3L 4 drzwi, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
2000 GMC Sonoma 4 cylindry 2.2L, 4 cylindry 2.2L Flex, 6 cylindrów 4.3L 4 drzwi, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
2001 GMC Sonoma 4 cylindry 2.2L, 4 cylindry 2.2L Flex, 6 cylindrów 4.3L 4 drzwi, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
2002 GMC Sonoma 4 cylindry 2.2L, 4 cylindry 2.2L Flex, 6 cylindrów 4.3L 4 drzwi, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
2003 GMC Sonoma 4 cylindry 2.2L, 4 cylindry 2.2L Flex, 6 cylindrów 4.3L 4 drzwi, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
GMC Sonoma z 2004 r., 4 cylindry 2,2 l, 4 cylindry 2,2 l Flex, 6 cylindrów 4,3 l, 4 drzwi, pick-up, pick-up z przedłużoną kabiną
GMC Syclone 6-cylindrowy pick-up 4.3L z 1991 roku
1992 GMC Typhoon 6 cylindrów 4.3L 2 drzwi, 4 drzwi
1993 GMC Typhoon 6 cylindrów 4.3L 2 drzwi, 4 drzwi
1996 Oldsmobile Bravada 6 Cyl 4.3L BRAVADA
1997 Oldsmobile Bravada 6 Cyl 4.3L BRAVADA
1998 Oldsmobile Bravada 6 Cyl 4.3L BRAVADA
1999 Oldsmobile Bravada 6 Cyl 4.3L BRAVADA
2000 Oldsmobile Bravada 6 Cyl 4.3L BRAVADA
2001 Oldsmobile Bravada 6 Cyl 4.3L BRAVADA
1991 Oldsmobile Bravada 6 Cyl 4.3L BRAVADA
1992 Oldsmobile Bravada 6 Cyl 4.3L BRAVADA
1993 Oldsmobile Bravada 6 Cyl 4.3L BRAVADA
1994 Oldsmobile Bravada 6 Cyl 4.3L BRAVADA
Kompatybilna marka modelu | Numer modelu | Numer części zamiennej |
Dla Chevrolet | Blazer, S10 | |
Dla GMC | Jimmy, Bravada, Sonoma, Syclone, Typhoon, S15 |