Moduł sterujący pompą paliwa 16147229173 dla BMW 128i 135i 325i 328i 330i 335i 525i 528i 530i 535i X5 X6 Z4
Numer części zamiennej: 16147229173, 16147180426, 16147054041
Zastosowania:
Pasuje do pojazdów BMW:
2006 325i Base Sedan 4-drzwiowy 2.5L 2494 cm³ 152 cale sześcienne 16 GAS DOHC wolnossący
2006 525i Base Sedan 4-drzwiowy 2.5L 2497cc l6 GAS DOHC wolnossący
2006 325i Base Sedan 4-drzwiowy 3.0L 2996cc l6 GAS DOHC wolnossący
2006 325xi Base Sedan 4-drzwiowy 3.0L 2996cc l6 GAS DOHC wolnossący
2006 325xi Base Wagon 4-drzwiowy 3.0L 2996cc l6 GAS DOHC wolnossący
2006 330i Base Sedan 4-drzwiowy 3.0L 2996cc l6 GAS DOHC wolnossący
2006 330xi Sedan podstawowy 4-drzwiowy 3.0L 2996 cm3 l6 GAS DOHC wolnossący
2006 525i Base Sedan 4-drzwiowy 3.0L 2996cc l6 GAS DOHC wolnossący
2006 525xi Base Sedan 4-drzwiowy 3.0L 2996cc l6 GAS DOHC wolnossący
2006 530i Base Sedan 4-drzwiowy 3.0L 2996cc l6 GAS DOHC wolnossący
2006 530xi Sedan podstawowy 4-drzwiowy 3.0L 2996 cm3 l6 GAS DOHC wolnossący
2006 530xi Base Wagon 4-drzwiowy 3.0L 2996cc l6 GAS DOHC wolnossący
2007 525i Base Sedan 4-drzwiowy 2.5L 2497cc l6 GAS DOHC wolnossący
2007 335i Base Cabrio 2-drzwiowy 3.0L 2979cc l6 GAS DOHC Turbodoładowany
2007 335i Base Coupe 2-drzwiowy 3.0L 2979cc l6 GAS DOHC Turbodoładowany
2007 335i Sedan podstawowy 4-drzwiowy 3.0L 2979cc l6 GAS DOHC Turbodoładowany
2007 335xi Sedan podstawowy 4-drzwiowy 3.0L 2979cc l6 GAS DOHC Turbodoładowany
2007 328i Base Cabrio 2-drzwiowy 3.0L 2996cc l6 GAS DOHC Naturalnie zasysany
2007 328i Base Coupe 2-drzwiowy 3.0L 2996cc l6 GAS DOHC wolnossący
2007 328i Base Sedan 4-drzwiowy 3.0L 2996cc l6 GAS DOHC wolnossący
2007 328i Base Wagon 4-drzwiowy 3.0L 2996cc l6 GAS DOHC wolnossący
2007 328xi Base Coupe 2-drzwiowy 3.0L 2996cc l6 GAS DOHC wolnossący
2007 328xi Sedan podstawowy 4-drzwiowy 3.0L 2996 cm3 l6 GAS DOHC wolnossący
2007 328xi Base Wagon 4-drzwiowy 3.0L 2996cc l6 GAS DOHC wolnossący
2007 525i Base Sedan 4-drzwiowy 3.0L 2996cc l6 GAS DOHC wolnossący
2007 525xi Base Sedan 4-drzwiowy 3.0L 2996cc l6 GAS DOHC wolnossący
2007 530i Base Sedan 4-drzwiowy 3.0L 2996cc l6 GAS DOHC wolnossący
2007 530xi Sedan podstawowy 4-drzwiowy 3.0L 2996 cm3 l6 GAS DOHC wolnossący
2007 530xi Base Wagon 4-drzwiowy 3.0L 2996cc l6 GAS DOHC wolnossący
2008 135i Base Cabrio 2-drzwiowy 3.0L 2979cc l6 GAS DOHC Turbodoładowany
2008 135i Base Coupe 2-drzwiowy 3.0L 2979cc l6 GAS DOHC Turbodoładowany
2008 335i Base Cabrio 2-drzwiowy 3.0L 2979cc l6 GAS DOHC Turbodoładowany
2008 335i Base Coupe 2-drzwiowy 3.0L 2979cc l6 GAS DOHC Turbodoładowany
2008 335i Sedan podstawowy 4-drzwiowy 3.0L 2979cc l6 GAS DOHC Turbodoładowany
2008 335i M Sport Sedan 4-drzwiowy 3.0L 2979cc l6 GAS DOHC Turbodoładowany
2008 335xi Base Coupe 2-drzwiowy 3.0L 2979cc l6 GAS DOHC Turbodoładowany
2008 335xi Sedan podstawowy 4-drzwiowy 3.0L 2979cc l6 GAS DOHC Turbodoładowany
2008 535i Base Sedan 4-drzwiowy 3.0L 2979cc l6 GAS DOHC Turbodoładowany
2008 535xi Sedan podstawowy 4-drzwiowy 3.0L 2979cc l6 GAS DOHC Turbodoładowany
2008 535xi Base Wagon 4-drzwiowy 3.0L 2979cc l6 GAS DOHC Turbodoładowany
2008 X6 xDrive35i Sport Utility 4-drzwiowy 3.0L 2979cc l6 GAS DOHC Turbodoładowany
2008 128i Base Cabrio 2-drzwiowy 3.0L 2996cc l6 GAS DOHC Naturalnie zasysany
2008 128i Base Coupe 2-drzwiowy 3.0L 2996cc l6 GAS DOHC wolnossący
2008 328i Base Cabrio 2-drzwiowy 3.0L 2996cc l6 GAS DOHC Naturalnie zasysany
2008 328i Base Coupe 2-drzwiowy 3.0L 2996cc l6 GAS DOHC wolnossący
2008 328i Base Sedan 4-drzwiowy 3.0L 2996cc l6 GAS DOHC wolnossący
2008 328i Base Wagon 4-drzwiowy 3.0L 2996cc l6 GAS DOHC wolnossący
2008 328xi Base Coupe 2-drzwiowy 3.0L 2996cc l6 GAS DOHC wolnossący
2008 328xi Base Sedan 4-drzwiowy 3.0L 2996cc l6 GAS DOHC wolnossący
2008 328xi Base Wagon 4-drzwiowy 3.0L 2996cc l6 GAS DOHC wolnossący
2008 528i Base Sedan 4-drzwiowy 3.0L 2996cc l6 GAS DOHC wolnossący
2008 528xi Base Sedan 4-drzwiowy 3.0L 2996cc l6 GAS DOHC wolnossący
2008 X6 xDrive50i Sport Utility 4-drzwiowy 4,4 l 4395 cm3 V8 GAS DOHC Turbodoładowany
Z4 2.5si Cabrio 2-drzwiowy z 2009 r., 2,5 l, 2494 cm³, 152 cale sześcienne, 16-cylindrowy silnik benzynowy DOHC, wolnossący
2009 135i Base Cabrio 2-drzwiowy 3.0L 2979cc l6 GAS DOHC Turbodoładowany
2009 135i Base Coupe 2-drzwiowy 3.0L 2979cc l6 GAS DOHC Turbodoładowany
2009 135i Base Hatchback 2-drzwiowy 3.0L 2979cc l6 GAS DOHC Turbodoładowany
2009 135i Base Hatchback 4-drzwiowy 3.0L 2979cc l6 GAS DOHC Turbodoładowany
2009 335i Base Cabrio 2-drzwiowy 3.0L 2979cc l6 GAS DOHC Turbodoładowany
2009 335i Base Coupe 2-drzwiowy 3.0L 2979cc l6 GAS DOHC Turbodoładowany
2009 335i Base Sedan 4-drzwiowy 3.0L 2979cc l6 GAS DOHC Turbodoładowany
2009 335i M Sport Sedan 4-drzwiowy 3.0L 2979cc l6 GAS DOHC Turbodoładowany
2009 535i Base Sedan 4-drzwiowy 3.0L 2979cc l6 GAS DOHC Turbodoładowany
2009 X6 xDrive35i Sport Utility 4-drzwiowy 3.0L 2979cc l6 GAS DOHC Turbodoładowany
2009 Z4 sDrive35i Kabriolet 2-drzwiowy 3.0L 2979cc l6 GAS DOHC Turbodoładowany
2009 335d Sedan podstawowy 4-drzwiowy 3.0L 2993cc l6 DIESEL DOHC Turbodoładowany
2009 X5 xDrive35d Sport Utility 4-drzwiowy 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbodoładowany
2009 128i Base Cabrio 2-drzwiowy 3.0L 2996cc l6 GAS DOHC Naturalnie zasysany
2009 128i Base Coupe 2-drzwiowy 3.0L 2996cc l6 GAS DOHC wolnossący
2009 328i Base Cabrio 2-drzwiowy 3.0L 2996cc l6 GAS DOHC wolnossący
2009 328i Base Coupe 2-drzwiowy 3.0L 2996cc l6 GAS DOHC wolnossący
2009 328i Base Sedan 4-drzwiowy 3.0L 2996cc l6 GAS DOHC wolnossący
2009 328i Base Wagon 4-drzwiowy 3.0L 2996cc l6 GAS DOHC wolnossący
2009 528i Base Sedan 4-drzwiowy 3.0L 2996cc l6 GAS DOHC wolnossący
2009 X5 3.0si Sport Utility 4-drzwiowy 3.0L 2996cc l6 GAS DOHC wolnossący
2009 X5 xDrive30i M Sport Sport Utility 4-drzwiowy 3.0L 2996cc l6 GAS DOHC wolnossący
2009 X5 xDrive30i Sport Utility 4-drzwiowy 3.0L 2996cc l6 GAS DOHC wolnossący
2009 Z4 3.0si kabriolet 2-drzwiowy 3.0L 2996 cm³ l6 GAS DOHC wolnossący
2009 Z4 sDrive30i Cabrio 2-drzwiowy 3.0L 2996cc l6 GAS DOHC Naturalnie zasysany
2009 Z4 M Coupe Coupe 2-drzwiowy 3.2L 3246cc l6 GAS DOHC wolnossący
2009 Z4 M Roadster Cabrio 2-drzwiowy 3.2L 3246cc l6 GAS DOHC wolnossący
2009 X6 xDrive50iA Sport Utility 4-drzwiowy 4,4 l 4395 cm3 V8 GAS DOHC Turbodoładowany
2009 X6 xDrive50i Sport Utility 4-drzwiowy 4,4 l 4395 cm3 V8 GAS DOHC Turbodoładowany
2009 X5 4.8i Premium Sport Utility 4-drzwiowy 4,8 l 4799 cm3 V8 GAS DOHC wolnossący
2009 X5 xDrive48i M Sport Sport Utility 4-drzwiowy 4,8 l 4799 cm3 V8 GAS DOHC wolnossący
2009 X5 xDrive48i Sport Utility 4-drzwiowy 4,8 l 4837 cm3 V8 GAS DOHC wolnossący
Z4 2.5si Cabrio 2-drzwiowy z 2010 r., 2,5 l, 2494 cm³, 152 cale sześcienne, 16-cylindrowy silnik benzynowy DOHC, wolnossący
2010 535i Gran Turismo Hatchback 4-drzwiowy 3.0L 2979cc 182cm3 l6 GAS DOHC Turbodoładowany
2010 535i Sedan podstawowy 4-drzwiowy 3.0L 2979cc l6 GAS DOHC Turbodoładowany
2010 535i Base Wagon 4-drzwiowy 3.0L 2979cc l6 GAS DOHC Turbodoładowany
2010 Z4 sDrive35i Kabriolet 2-drzwiowy 3.0L 2979cc l6 GAS DOHC Turbodoładowany
2010 528i Base Sedan 4-drzwiowy 3.0L 2996cc l6 GAS DOHC wolnossący
2010 Z4 3.0si kabriolet 2-drzwiowy 3.0L 2996cc l6 GAS DOHC wolnossący
2010 Z4 sDrive30i Cabrio 2-drzwiowy 3.0L 2996cc l6 GAS DOHC Naturalnie zasysany
2010 535i Gran Turismo Hatchback 4-drzwiowy 4,4 l 4395 cm3 268 cali sześciennych V8 GAS DOHC z turbodoładowaniem
2011 Z4 sDrive35i Kabriolet 2-drzwiowy 3.0L 2979cc l6 GAS DOHC Turbodoładowany
2011 Z4 sDrive35is kabriolet 2-drzwiowy 3.0L 2979cc l6 GAS DOHC Turbodoładowany
2011 Z4 sDrive30i Cabrio 2-drzwiowy 3.0L 2996cc l6 GAS DOHC Naturalnie zasysany
Z4 sDrive20i Cabrio 2-drzwiowy z 2012 r., 2.0 l, 1997 cm3, 122 cale sześcienne, 14-cylindrowy silnik benzynowy DOHC z turbodoładowaniem
2012 Z4 sDrive35i Kabriolet 2-drzwiowy 3.0L 2979cc l6 GAS DOHC Turbodoładowany
2012 Z4 sDrive35is kabriolet 2-drzwiowy 3.0L 2979cc l6 GAS DOHC Turbodoładowany
| Marka: | FridayParts |
| Kompatybilna marka modelu: | Dla BMW |
| Numer modelu: | X5, 128i, 328i, 528i, Z4, X6, 328xi, 330i, 530i, 335i, 335xi, 535i, 535xi, 325i, 325xi, 525i, 330xi, 135i, 335D, 530xi, 525xi, 528xi |
| Numer części zamiennej: | 16147229173, 16147180426, 16147054041 |