Czujnik poziomu oleju 30774625 do Volvo C30 C70 S60 S80 V70 XC60 XC70 XC90 1998-2017
Numer części zamiennej: 30774625, SW-S-V3718, SWSV3718, 31368695, 30750939, 8658263, SKFLS06, 551564A, V95-72-0110, V95720110
Zastosowania:
Pasuje do pojazdów Volvo:
1998 C70 Benzyna Kabriolet 2.4 FWD I 873 2435 cm3 125 kW 170 KM B 5254 S
1998 S80 Benzyna Sedan 2 FWD I 184 1984 cm3 120 kW 163 KM B 5204 T4
1998 S80 Benzyna Sedan 2.0 T FWD I 184 1984 cm3 166 kW 226 KM B 5204 T3
1999 C70 Benzyna Kabriolet 2.4 FWD I 873 2435 cm3 125 kW 170 KM B 5254 S
1999 S80 Benzyna Sedan 2 FWD I 184 1984 cm3 120 kW 163 KM B 5204 T4
1999 S80 Benzyna Sedan 2.4 FWD I 184 2435 cm3 103 kW 140 KM B 5244 S2
1999 S80 Benzyna Sedan 2.4 FWD I 184 2435 cm3 125 kW 170 KM B 5244 S
1999 S80 Benzyna Sedan 2.0 T FWD I 184 1984 cm3 132 kW 180 KM B 5204 T5
1999 S80 Benzyna Sedan 2.0 T FWD I 184 1984 cm3 166 kW 226 KM B 5204 T3
2000 C70 Benzyna Kabriolet 2.4 FWD I 873 2435 cm3 125 kW 170 KM B 5254 S
2000 S80 Benzyna Sedan T5 AWD AWD I 184 2435 cm3 147 kW 200 KM B 5244 T3
2000 S80 Benzyna Sedan 2 FWD I 184 1984 cm3 120 kW 163 KM B 5204 T4
2000 S80 Benzyna Sedan 2.4 FWD I 184 2435 cm3 103 kW 140 KM B 5244 S2
2000 S80 Benzyna Sedan 2.4 FWD I 184 2435 cm3 125 kW 170 KM B 5244 S
2000 S80 Benzyna Sedan 2.4 T FWD I 184 2435 cm3 147 kW 200 KM B 5244 T3
2000 S80 Benzyna Sedan 2.0 T FWD I 184 1984 cm3 132 kW 180 KM B 5204 T5
2000 S80 Benzyna Sedan 2.0 T FWD I 184 1984 cm3 166 kW 226 KM B 5204 T3
2001 C70 Benzyna Kabriolet 2.4 FWD I 873 2435 cm3 125 kW 170 KM B 5254 S
2001 S60 Diesel Sedan 2.4 D FWD I 384 2401 cm3 96 kW 130 KM D 5244 T2
2001 S60 Benzyna Sedan 2.4 Bi-Fuel FWD I 384 2435 cm3 103 kW 140 KM B 5244 SG;B 5244 SG2
2001 S80 Benzyna Sedan T5 AWD AWD I 184 2435 cm3 147 kW 200 KM B 5244 T3
2001 S80 Benzyna Sedan 2 FWD I 184 1984 cm3 120 kW 163 KM B 5204 T4
2001 S80 Benzyna Sedan 2.4 FWD I 184 2435 cm3 103 kW 140 KM B 5244 S2
2001 S80 Benzyna Sedan 2.4 FWD I 184 2435 cm3 125 kW 170 KM B 5244 S
2001 S80 Benzyna Sedan 2.4 Bi-Fuel FWD I 184 2435 cm3 103 kW 140 KM B 5244 SG
2001 S80 Benzyna Sedan 2.4 Bi-Fuel FWD I 184 2435 cm3 103 kW 140 KM B 5244 SG2
2001 S80 Benzyna Sedan 2.4 T FWD I 184 2435 cm3 147 kW 200 KM B 5244 T3
2001 S80 Benzyna Sedan 2.0 T FWD I 184 1984 cm3 132 kW 180 KM B 5204 T5
2001 S80 Benzyna Sedan 2.0 T FWD I 184 1984 cm3 166 kW 226 KM B 5204 T3
2001 V70 Benzyna Kombi 2.4 Bi-Fuel FWD Mk II 285 2435 cm3 103 kW 140 KM B 5244 SG2
2002 C70 Benzyna Kabriolet 2.4 FWD I 873 2435 cm3 125 kW 170 KM B 5254 S
2002 S60 Diesel Sedan 2.4 D FWD I 384 2401 cm3 96 kW 130 KM D 5244 T2
2002 S60 Benzyna Sedan 2.4 Bi-Fuel FWD I 384 2435 cm3 103 kW 140 KM B 5244 SG;B 5244 SG2
2002 S80 Benzyna Sedan T5 AWD AWD I 184 2435 cm3 147 kW 200 KM B 5244 T3
2002 S80 Benzyna Sedan 2 FWD I 184 1984 cm3 120 kW 163 KM B 5204 T4
2002 S80 Benzyna Sedan 2.4 FWD I 184 2435 cm3 103 kW 140 KM B 5244 S2
2002 S80 Benzyna Sedan 2.4 FWD I 184 2435 cm3 125 kW 170 KM B 5244 S
2002 S80 Benzyna Sedan 2.4 Bi-Fuel FWD I 184 2435 cm3 103 kW 140 KM B 5244 SG
2002 S80 Benzyna Sedan 2.4 Bi-Fuel FWD I 184 2435 cm3 103 kW 140 KM B 5244 SG2
2002 S80 Benzyna Sedan 2.4 T FWD I 184 2435 cm3 147 kW 200 KM B 5244 T3
2002 S80 Benzyna Sedan 2.0 T FWD I 184 1984 cm3 132 kW 180 KM B 5204 T5
2002 S80 Benzyna Sedan 2.0 T FWD I 184 1984 cm3 166 kW 226 KM B 5204 T3
2002 V70 Benzyna Kombi 2.4 Bi-Fuel FWD Mk II 285 2435 cm3 103 kW 140 KM B 5244 SG2
2002 XC70 Diesel Estate D5 XC AWD AWD I 295 2401 cm3 120 kW 163 KM D 5244 T
2002 XC70 Kombi benzynowy 2.5 T XC AWD AWD I 295 2521 cm3 154 kW 209 KM B 5254 T2
2002 XC90 Diesel SUV D5 AWD AWD I 275 2401 cm3 120 kW 163 KM D 5244 T
2002 XC90 Benzynowy SUV 2.5 T AWD AWD I 275 2521 cm3 154 kW 209 KM B 5254 T2
2003 C70 Benzyna Kabriolet 2.4 FWD I 873 2435 cm3 125 kW 170 KM B 5254 S
2003 S60 Diesel Sedan 2.4 D FWD I 384 2401 cm3 96 kW 130 KM D 5244 T2
2003 S60 Benzyna Sedan 2.4 Bi-Fuel FWD I 384 2435 cm3 103 kW 140 KM B 5244 SG;B 5244 SG2
2003 S80 Benzyna Sedan 2.5 T AWD AWD I 184 2521 cm3 154 kW 210 KM B 5254 T2
2003 S80 Benzyna Sedan T5 AWD AWD I 184 2435 cm3 147 kW 200 KM B 5244 T3
2003 S80 Benzyna Sedan 2 FWD I 184 1984 cm3 120 kW 163 KM B 5204 T4
2003 S80 Benzyna Sedan 2.4 FWD I 184 2435 cm3 103 kW 140 KM B 5244 S2
2003 S80 Benzyna Sedan 2.4 FWD I 184 2435 cm3 125 kW 170 KM B 5244 S
2003 S80 Benzyna Sedan 2.4 Bi-Fuel FWD I 184 2435 cm3 103 kW 140 KM B 5244 SG
2003 S80 Benzyna Sedan 2.4 Bi-Fuel FWD I 184 2435 cm3 103 kW 140 KM B 5244 SG2
2003 S80 Benzyna Sedan 2.4 T FWD I 184 2435 cm3 147 kW 200 KM B 5244 T3
2003 S80 Benzyna Sedan 2.5 T FWD I 184 2521 cm3 154 kW 210 KM B 5254 T2
2003 S80 Benzyna Sedan 2.0 T FWD I 184 1984 cm3 132 kW 180 KM B 5204 T5
2003 S80 Benzyna Sedan 2.0 T FWD I 184 1984 cm3 166 kW 226 KM B 5204 T3
2003 V70 Benzyna Kombi R 2.5 T AWD AWD Mk II 285 2521 cm3 221 kW 300 KM B 5254 T4
2003 V70 Benzyna Kombi 2.4 Bi-Fuel FWD Mk II 285 2435 cm3 103 kW 140 KM B 5244 SG2
2003 XC70 Diesel Estate D5 XC AWD AWD I 295 2401 cm3 120 kW 163 KM D 5244 T
2003 XC70 Kombi benzynowy 2.5 T XC AWD AWD I 295 2521 cm3 154 kW 209 KM B 5254 T2
2003 XC90 Diesel SUV D5 AWD AWD I 275 2401 cm3 120 kW 163 KM D 5244 T
2003 XC90 Benzynowy SUV 2.5 T AWD AWD I 275 2521 cm3 154 kW 209 KM B 5254 T2
2004 C70 Benzyna Kabriolet 2.4 FWD I 873 2435 cm3 125 kW 170 KM B 5254 S
2004 S60 Diesel Sedan 2.4 D FWD I 384 2401 cm3 96 kW 130 KM D 5244 T2
2004 S60 Benzyna Sedan 2.4 Bi-Fuel FWD I 384 2435 cm3 103 kW 140 KM B 5244 SG;B 5244 SG2
2004 S80 Benzyna Sedan 2.5 T AWD AWD I 184 2521 cm3 154 kW 210 KM B 5254 T2
2004 S80 Benzyna Sedan 2 FWD I 184 1984 cm3 120 kW 163 KM B 5204 T4
2004 S80 Benzyna Sedan 2.4 FWD I 184 2435 cm3 103 kW 140 KM B 5244 S2
2004 S80 Benzyna Sedan 2.4 FWD I 184 2435 cm3 125 kW 170 KM B 5244 S
2004 S80 Benzyna Sedan 2.4 Bi-Fuel FWD I 184 2435 cm3 103 kW 140 KM B 5244 SG
2004 S80 Benzyna Sedan 2.4 Bi-Fuel FWD I 184 2435 cm3 103 kW 140 KM B 5244 SG2
2004 S80 Benzyna Sedan 2.4 T FWD I 184 2435 cm3 147 kW 200 KM B 5244 T3
2004 S80 Benzyna Sedan 2.5 T FWD I 184 2521 cm3 154 kW 210 KM B 5254 T2
2004 S80 Benzyna Sedan 2.0 T FWD I 184 1984 cm3 132 kW 180 KM B 5204 T5
2004 S80 Benzyna Sedan 2.0 T FWD I 184 1984 cm3 166 kW 226 KM B 5204 T3
2004 V70 Benzyna Kombi R 2.5 T AWD AWD Mk II 285 2521 cm3 221 kW 300 KM B 5254 T4
2004 V70 Benzyna Kombi 2.4 Bi-Fuel FWD Mk II 285 2435 cm3 103 kW 140 KM B 5244 SG2
2004 V70 Kombi benzynowe T5 FWD Mk II 285 2401 cm3 191 kW 260 KM B 5244 T5
2004 XC70 Diesel Estate D5 XC AWD AWD I 295 2401 cm3 120 kW 163 KM D 5244 T
2004 XC70 Kombi benzynowy 2.5 T XC AWD AWD I 295 2521 cm3 154 kW 209 KM B 5254 T2
2004 XC90 Diesel SUV D5 AWD AWD I 275 2401 cm3 120 kW 163 KM D 5244 T
2004 XC90 Benzynowy SUV 2.5 T AWD AWD I 275 2521 cm3 154 kW 209 KM B 5254 T2
2005 C70 Benzyna Kabriolet 2.4 FWD I 873 2435 cm3 125 kW 170 KM B 5254 S
2005 S60 Diesel Sedan 2.4 D FWD I 384 2401 cm3 96 kW 130 KM D 5244 T2
2005 S60 Benzyna Sedan 2.4 Bi-Fuel FWD I 384 2435 cm3 103 kW 140 KM B 5244 SG;B 5244 SG2
2005 S80 Benzyna Sedan 2.5 T AWD AWD I 184 2521 cm3 154 kW 210 KM B 5254 T2
2005 S80 Benzyna Sedan 2 FWD I 184 1984 cm3 120 kW 163 KM B 5204 T4
2005 S80 Benzyna Sedan 2.4 FWD I 184 2435 cm3 103 kW 140 KM B 5244 S2
2005 S80 Benzyna Sedan 2.4 FWD I 184 2435 cm3 125 kW 170 KM B 5244 S
2005 S80 Benzyna Sedan 2.4 Bi-Fuel FWD I 184 2435 cm3 103 kW 140 KM B 5244 SG
2005 S80 Benzyna Sedan 2.4 Bi-Fuel FWD I 184 2435 cm3 103 kW 140 KM B 5244 SG2
2005 S80 Benzyna Sedan 2.4 T FWD I 184 2435 cm3 147 kW 200 KM B 5244 T3
2005 S80 Benzyna Sedan 2.5 T FWD I 184 2521 cm3 154 kW 210 KM B 5254 T2
2005 S80 Benzyna Sedan 2.0 T FWD I 184 1984 cm3 132 kW 180 KM B 5204 T5
2005 S80 Benzyna Sedan 2.0 T FWD I 184 1984 cm3 166 kW 226 KM B 5204 T3
2005 V70 Diesel Kombi D5 FWD Mk II 285 2401 cm3 136 kW 185 KM D 5244 T4
2005 V70 Petrol Estate R 2.5 T AWD AWD Mk II 285 2521 cm3 221 kW 300 KM B 5254 T4
2005 V70 Benzyna Kombi 2.4 Bi-Fuel FWD Mk II 285 2435 cm3 103 kW 140 KM B 5244 SG2
2005 V70 Kombi benzynowe T5 FWD Mk II 285 2401 cm3 191 kW 260 KM B 5244 T5
2005 XC70 Diesel Estate D5 XC AWD AWD I 295 2401 cm3 120 kW 163 KM D 5244 T
2005 XC70 Kombi benzynowy 2.5 T XC AWD AWD I 295 2521 cm3 154 kW 209 KM B 5254 T2
2005 XC90 Diesel SUV D5 AWD AWD I 275 2401 cm3 120 kW 163 KM D 5244 T
2005 XC90 Diesel SUV D5 AWD AWD I 275 2401 cm3 136 kW 185 KM D 5244 T4
2005 XC90 Benzynowy SUV 2.5 T AWD AWD I 275 2521 cm3 154 kW 209 KM B 5254 T2
2005 XC90 Benzynowy SUV V8 AWD AWD I 275 4414 cm3 232 kW 316 KM B 8444 S
2006 C30 Diesel Hatch D5 FWD -- 533 2400 cm3 120 kW 163 KM D 5244 T9
2006 C30 Diesel Hatch D5 FWD -- 533 2400 cm3 132 kW 180 KM D 5244 T13; D 5244 T8
2006 C30 Benzyna Hatch 2.4 i FWD -- 533 2435 cm3 125 kW 170 KM B 5244 S4
2006 C30 Benzynowy Hatch T5 FWD -- 533 2521 cm3 162 kW 220 KM B 5254 T3
2006 C70 Diesel Cabrio D5 FWD II 542 2400 cm3 132 kW 180 KM D 5244 T13; D 5244 T8
2006 C70 Benzyna Kabriolet T5 FWD II 542 2521 cm3 162 kW 220 KM B 5254 T3
2006 S60 Diesel Sedan 2.4 D FWD I 384 2401 cm3 96 kW 130 KM D 5244 T2
2006 S60 Benzyna Sedan 2.4 Bi-Fuel FWD I 384 2435 cm3 103 kW 140 KM B 5244 SG;B 5244 SG2
2006 S80 Diesel Sedan 2.4 D FWD II 124 2400 cm3 120 kW 163 KM D 5244 T19;D 5244 T5
2006 S80 Diesel Sedan D5 FWD II 124 2400 cm3 136 kW 185 KM D 5244 T4
2006 S80 Benzyna Sedan 2.5 T AWD AWD I 184 2521 cm3 154 kW 210 KM B 5254 T2
2006 S80 Benzyna Sedan 4.4 V8 AWD AWD II 124 4414 cm3 232 kW 316 KM B 8444 S
2006 S80 Benzyna Sedan 2 FWD I 184 1984 cm3 120 kW 163 KM B 5204 T4
2006 S80 Benzyna Sedan 2.4 FWD I 184 2435 cm3 103 kW 140 KM B 5244 S2
2006 S80 Benzyna Sedan 2.4 FWD I 184 2435 cm3 125 kW 170 KM B 5244 S
2006 S80 Benzyna Sedan 2.4 Bi-Fuel FWD I 184 2435 cm3 103 kW 140 KM B 5244 SG
2006 S80 Benzyna Sedan 2.4 Bi-Fuel FWD I 184 2435 cm3 103 kW 140 KM B 5244 SG2
2006 S80 Benzyna Sedan 2.4 T FWD I 184 2435 cm3 147 kW 200 KM B 5244 T3
2006 S80 Benzyna Sedan 2.5 T FWD I 184 2521 cm3 154 kW 210 KM B 5254 T2
2006 S80 Benzyna Sedan 2.0 T FWD I 184 1984 cm3 132 kW 180 KM B 5204 T5
2006 S80 Benzyna Sedan 2.0 T FWD I 184 1984 cm3 166 kW 226 KM B 5204 T3
2006 S80 Benzyna Sedan 2.5 T FWD II 124 2521 cm3 147 kW 200 KM B 5254 T6
2006 S80 Benzyna Sedan 3.2 FWD II 124 3192 cm3 175 kW 238 KM B 6324 S
2006 V70 Diesel Kombi D5 FWD Mk II 285 2401 cm3 136 kW 185 KM D 5244 T4
2006 V70 Petrol Estate R 2.5 T AWD AWD Mk II 285 2521 cm3 221 kW 300 KM B 5254 T4
2006 V70 Benzyna Kombi 2.4 Bi-Fuel FWD Mk II 285 2435 cm3 103 kW 140 KM B 5244 SG2
2006 V70 Kombi benzynowe T5 FWD Mk II 285 2401 cm3 191 kW 260 KM B 5244 T5
2006 XC70 Diesel Estate D5 XC AWD AWD I 295 2401 cm3 120 kW 163 KM D 5244 T
2006 XC70 Kombi benzynowy 2.5 T XC AWD AWD I 295 2521 cm3 154 kW 209 KM B 5254 T2
2006 XC90 Diesel SUV D5 AWD AWD I 275 2401 cm3 120 kW 163 KM D 5244 T
2006 XC90 Diesel SUV D5 AWD AWD I 275 2401 cm3 136 kW 185 KM D 5244 T4
2006 XC90 Benzynowy SUV 2.5 T AWD AWD I 275 2521 cm3 154 kW 209 KM B 5254 T2
2006 XC90 Benzynowy SUV 3.2 AWD AWD I 275 3192 cm3 175 kW 238 KM B 6324 S
2006 XC90 Benzynowy SUV V8 AWD AWD I 275 4414 cm3 232 kW 316 KM B 8444 S
2007 C30 Diesel Hatch D5 FWD -- 533 2400 cm3 120 kW 163 KM D 5244 T9
2007 C30 Diesel Hatch D5 FWD -- 533 2400 cm3 132 kW 180 KM D 5244 T13; D 5244 T8
2007 C30 Benzyna Hatch 2.4 i FWD -- 533 2435 cm3 125 kW 170 KM B 5244 S4
2007 C30 Benzynowy Hatch T5 FWD -- 533 2521 cm3 162 kW 220 KM B 5254 T3
2007 C70 Diesel Cabrio D5 FWD II 542 2400 cm3 132 kW 180 KM D 5244 T13; D 5244 T8
2007 C70 Benzyna Kabriolet T5 FWD II 542 2521 cm3 162 kW 220 KM B 5254 T3
2007 C70 Benzyna Kabriolet T5 FWD II 542 2521 cm3 169 kW 230 KM B 5254 T7
2007 S60 Diesel Sedan 2.4 D FWD I 384 2401 cm3 96 kW 130 KM D 5244 T2
2007 S60 Benzyna Sedan 2.4 Bi-Fuel FWD I 384 2435 cm3 103 kW 140 KM B 5244 SG;B 5244 SG2
2007 S80 Diesel Sedan D5 AWD AWD II 124 2400 cm3 136 kW 185 KM D 5244 T4
2007 S80 Diesel Sedan 2.4 D FWD II 124 2400 cm3 120 kW 163 KM D 5244 T19; D 5244 T5
2007 S80 Diesel Sedan D5 FWD II 124 2400 cm3 136 kW 185 KM D 5244 T4
2007 S80 Benzyna Sedan 3.2 AWD AWD II 124 3192 cm3 175 kW 238 KM B 6324 S
2007 S80 Benzyna Sedan 4.4 V8 AWD AWD II 124 4414 cm3 232 kW 316 KM B 8444 S
2007 S80 Benzyna Sedan 2.5 T FWD II 124 2521 cm3 147 kW 200 KM B 5254 T6
2007 S80 Benzyna Sedan 3.2 FWD II 124 3192 cm3 175 kW 238 KM B 6324 S
2007 V70 Diesel Kombi D5 AWD AWD III 135 2401 cm3 136 kW 185 KM D 5244 T4
2007 V70 Diesel Kombi 2.4 D FWD III 135 2400 cm3 120 kW 163 KM D 5244 T19; D 5244 T5
2007 V70 Diesel Kombi D5 FWD III 135 2400 cm3 136 kW 185 KM D 5244 T4
2007 V70 Diesel Kombi D5 FWD Mk II 285 2401 cm3 136 kW 185 KM D 5244 T4
2007 V70 Petrol Estate R 2.5 T AWD AWD Mk II 285 2521 cm3 221 kW 300 KM B 5254 T4
2007 V70 Benzyna Kombi 2.5 T FWD III 135 2521 cm3 147 kW 200 KM B 5254 T6
2007 V70 Benzyna Kombi 2.4 Bi-Fuel FWD Mk II 285 2435 cm3 103 kW 140 KM B 5244 SG2
2007 V70 Kombi benzynowe T5 FWD Mk II 285 2401 cm3 191 kW 260 KM B 5244 T5
2007 XC70 Diesel Estate D5 XC AWD AWD I 295 2401 cm3 120 kW 163 KM D 5244 T
2007 XC70 Diesel Estate 2.4 D / D4 AWD AWD II 136 2400cc 120KW 163KM D 5244 T16;D 5244 T17;D 5244 T5
2007 XC70 Diesel Kombi D5 AWD AWD II 136 2400 cm3 136 kW 185 KM D 5244 T4
2007 XC70 Kombi benzynowy 2.5 T XC AWD AWD I 295 2521 cm3 154 kW 209 KM B 5254 T2
2007 XC90 Diesel SUV D5 AWD AWD I 275 2401 cm3 136 kW 185 KM D 5244 T4
2007 XC90 Benzynowy SUV 2.5 T AWD AWD I 275 2521 cm3 154 kW 209 KM B 5254 T2
2007 XC90 Benzynowy SUV 3.2 AWD AWD I 275 3192 cm3 175 kW 238 KM B 6324 S
2007 XC90 Benzynowy SUV V8 AWD AWD I 275 4414 cm3 232 kW 316 KM B 8444 S
2008 C30 Diesel Hatch D5 FWD -- 533 2400 cm3 120 kW 163 KM D 5244 T9
2008 C30 Diesel Hatch D5 FWD -- 533 2400 cm3 132 kW 180 KM D 5244 T13; D 5244 T8
2008 C30 Benzyna Hatch 2.4 i FWD -- 533 2435 cm3 125 kW 170 KM B 5244 S4
2008 C30 Benzynowy Hatch T5 FWD -- 533 2521 cm3 162 kW 220 KM B 5254 T3
2008 C70 Diesel Cabrio D5 FWD II 542 2400 cm3 132 kW 180 KM D 5244 T13; D 5244 T8
2008 C70 Benzynowy kabriolet T5 FWD II 542 2521 cm3 169 kW 230 KM B 5254 T7
2008 S60 Diesel Sedan 2.4 D FWD I 384 2401 cm3 96 kW 130 KM D 5244 T2
2008 S60 Benzyna Sedan 2.4 Bi-Fuel FWD I 384 2435 cm3 103 kW 140 KM B 5244 SG;B 5244 SG2
2008 S80 Diesel Sedan D5 AWD AWD II 124 2400 cm3 136 kW 185 KM D 5244 T4
2008 S80 Diesel Sedan 2.4 D FWD II 124 2400 cm3 120 kW 163 KM D 5244 T19; D 5244 T5
2008 S80 Diesel Sedan D5 FWD II 124 2400 cm3 136 kW 185 KM D 5244 T4
2008 S80 Benzyna Sedan 3.2 AWD AWD II 124 3192 cm3 175 kW 238 KM B 6324 S
2008 S80 Benzyna Sedan 4.4 V8 AWD AWD II 124 4414 cm3 232 kW 316 KM B 8444 S
2008 S80 Benzyna Sedan 2.5 T FWD II 124 2521 cm3 147 kW 200 KM B 5254 T6
2008 S80 Benzyna Sedan 2.5 T Flex-Fuel FWD II 124 2521 cm3 147 kW 200 KM B 5254 T8
2008 S80 Benzyna Sedan 3.2 FWD II 124 3192 cm3 175 kW 238 KM B 6324 S
2008 V70 Diesel Kombi D5 AWD AWD III 135 2401 cm3 136 kW 185 KM D 5244 T4
2008 V70 Diesel Kombi 2.4 D FWD III 135 2400 cm3 120 kW 163 KM D 5244 T19; D 5244 T5
2008 V70 Diesel Kombi D5 FWD III 135 2400 cm3 136 kW 185 KM D 5244 T4
2008 V70 Diesel Kombi D5 FWD Mk II 285 2401 cm3 136 kW 185 KM D 5244 T4
2008 V70 Benzyna Kombi 2.5 T FWD III 135 2521 cm3 147 kW 200 KM B 5254 T6
2008 V70 Benzyna Kombi 2.5 T Flexi-Fuel FWD III 135 2521 cm3 147 kW 200 KM B 5254 T8
2008 XC60 Diesel SUV 2.4 D / D3 / D4 AWD AWD I 156 2400cc 120KW 163KM D 5244 T16;D 5244 T17;D 5244 T5
2008 XC70 Diesel kombi 2.4 D / D4 AWD AWD II 136 2400cc 120KW 163KM D 5244 T16;D 5244 T17;D 5244 T5
2008 XC70 Diesel Kombi D5 AWD AWD II 136 2400 cm3 136 kW 185 KM D 5244 T4
2008 XC90 Diesel SUV D5 AWD AWD I 275 2401 cm3 136 kW 185 KM D 5244 T4
2008 XC90 Benzynowy SUV 2.5 T AWD AWD I 275 2521 cm3 154 kW 209 KM B 5254 T2
2008 XC90 Benzynowy SUV 3.2 AWD AWD I 275 3192 cm3 175 kW 238 KM B 6324 S
2008 XC90 Benzynowy SUV V8 AWD AWD I 275 4414 cm3 232 kW 316 KM B 8444 S
2009 C30 Diesel Hatch D5 FWD -- 533 2400 cm3 120 kW 163 KM D 5244 T9
2009 C30 Diesel Hatch D5 FWD -- 533 2400 cm3 132 kW 180 KM D 5244 T13; D 5244 T8
2009 C30 Benzyna Hatch 2.4 i FWD -- 533 2435 cm3 125 kW 170 KM B 5244 S4
2009 C30 Benzynowy Hatch T5 FWD -- 533 2521 cm3 162 kW 220 KM B 5254 T3
2009 C70 Diesel Cabrio D5 FWD II 542 2400 cm3 132 kW 180 KM D 5244 T13; D 5244 T8
2009 C70 Benzynowy kabriolet T5 FWD II 542 2521 cm3 169 kW 230 KM B 5254 T7
2009 S60 Diesel Sedan 2.4 D FWD I 384 2401 cm3 96 kW 130 KM D 5244 T2
2009 S60 Benzyna Sedan 2.4 Bi-Fuel FWD I 384 2435 cm3 103 kW 140 KM B 5244 SG;B 5244 SG2
2009 S80 Diesel Sedan D5 AWD AWD II 124 2400 cm3 136 kW 185 KM D 5244 T4
2009 S80 Diesel Sedan 2.4 D FWD II 124 2400 cm3 120 kW 163 KM D 5244 T19; D 5244 T5
2009 S80 Diesel Sedan D5 FWD II 124 2400 cm3 136 kW 185 KM D 5244 T4
2009 S80 Benzyna Sedan 3.2 AWD AWD II 124 3192 cm3 175 kW 238 KM B 6324 S
2009 S80 Benzyna Sedan 4.4 V8 AWD AWD II 124 4414 cm3 232 kW 316 KM B 8444 S
2009 S80 Benzyna Sedan 2.5 T FWD II 124 2521 cm3 147 kW 200 KM B 5254 T6
2009 S80 Benzyna Sedan 2.5 T Flex-Fuel FWD II 124 2521 cm3 147 kW 200 KM B 5254 T8
2009 S80 Benzyna Sedan 3.2 FWD II 124 3192 cm3 175 kW 238 KM B 6324 S
2009 V70 Diesel Kombi D5 AWD AWD III 135 2401 cm3 136 kW 185 KM D 5244 T4
2009 V70 Diesel Kombi 2.4 D FWD III 135 2400 cm3 120 kW 163 KM D 5244 T19; D 5244 T5
2009 V70 Diesel Kombi D5 FWD III 135 2400 cm3 136 kW 185 KM D 5244 T4
2009 V70 Benzyna Kombi 2.5 T FWD III 135 2521 cm3 147 kW 200 KM B 5254 T6
2009 V70 Benzyna Kombi 2.5 T FWD III 135 2521 cm3 170 kW 231 KM B 5254 T10
2009 V70 Benzyna Kombi 2.5 T Flexi-Fuel FWD III 135 2521 cm3 147 kW 200 KM B 5254 T8
2009 V70 Benzyna Kombi 2.5 T Flexi-Fuel FWD III 135 2521 cm3 170 kW 231 KM B 5254 T11
2009 XC60 Diesel SUV 2.4 D / D3 / D4 AWD AWD I 156 2400cc 120KW 163KM D 5244 T16;D 5244 T17;D 5244 T5
2009 XC70 Diesel Estate 2.4 D / D4 AWD AWD II 136 2400cc 120KW 163KM D 5244 T16;D 5244 T17;D 5244 T5
2009 XC70 Diesel Kombi D5 AWD AWD II 136 2400 cm3 136 kW 185 KM D 5244 T4
2009 XC90 Diesel SUV D5 AWD AWD I 275 2401 cm3 136 kW 185 KM D 5244 T4
2009 XC90 Diesel SUV D3 / D5 FWD I 275 2400 cm3 120 kW 163 KM D 5244 T5
2009 XC90 Benzynowy SUV 2.5 T AWD AWD I 275 2521 cm3 154 kW 209 KM B 5254 T2
2009 XC90 Benzynowy SUV 3.2 AWD AWD I 275 3192 cm3 175 kW 238 KM B 6324 S
2009 XC90 Benzynowy SUV V8 AWD AWD I 275 4414 cm3 232 kW 316 KM B 8444 S
2010 C30 Diesel Hatch D5 FWD -- 533 2400 cm3 120 kW 163 KM D 5244 T9
2010 C30 Diesel Hatch D5 FWD -- 533 2400 cm3 132 kW 180 KM D 5244 T13; D 5244 T8
2010 C30 Benzyna Hatch 2.4 i FWD -- 533 2435 cm3 125 kW 170 KM B 5244 S4
2010 C30 Benzynowy Hatch T5 FWD -- 533 2521 cm3 162 kW 220 KM B 5254 T3
2010 C70 Diesel Cabrio D5 FWD II 542 2400 cm3 132 kW 180 KM D 5244 T13; D 5244 T8
2010 C70 Benzynowy kabriolet T5 FWD II 542 2521 cm3 169 kW 230 KM B 5254 T7
2010 S60 Diesel Sedan 2.4 D FWD I 384 2401 cm3 96 kW 130 KM D 5244 T2
2010 S60 Benzyna Sedan 2.4 Bi-Fuel FWD I 384 2435 cm3 103 kW 140 KM B 5244 SG;B 5244 SG2
2010 S80 Diesel Sedan 2.4 D FWD II 124 2400 cm3 120 kW 163 KM D 5244 T19; D 5244 T5
2010 S80 Benzyna Sedan 3.2 AWD AWD II 124 3192 cm3 175 kW 238 KM B 6324 S
2010 S80 Benzyna Sedan 4.4 V8 AWD AWD II 124 4414 cm3 232 kW 316 KM B 8444 S
2010 S80 Benzyna Sedan 2.5 T FWD II 124 2521 cm3 147 kW 200 KM B 5254 T6
2010 S80 Benzyna Sedan 2.5 T FWD II 124 2521 cm3 170 kW 231 KM B 5254 T10
2010 S80 Benzyna Sedan 2.5 T Flex-Fuel FWD II 124 2521 cm3 147 kW 200 KM B 5254 T8
